| Planta Primera
			  
                | Distribuidor: | 3,40 m² |  
                | Baño: | 3,20 m² |  
                | Dormitorio 1: | 9,90 m² |  
                | Dormitorio 2: | 10,40 m² |  
                | Superficie útil: | 26,90 m² |  
                | Superficie Const: | 40,00 m² |  | Planta Baja
              
                | Comedor: | 32,00 m² |  
                | Superficie útil: | 32,00 m² |  
                | Superficie Const: | 44,00 m² |  | Planta Sótano 
			
                | Sala: | 10,80 m² |  
                | Dormitorio: | 9,70 m² |  
                | Baño: | 3,60 m² |  
                | Superficie útil: | 24,10 m² |  
                | Superficie Const: | 34,00 m² |  | 
				
					|  |  
				  |  |  
				  | 
              
                | Total Sup Útil: | 83,00 m² |  
                | Total Sup Const: | 118,00 m² |  
                | Superficie Parcela: | 105,00 m² |  |  |